IMAZEN
| RECORD NO | MAKER | POWER | MODEL | MAST | WEIGHT | YEAR | ATTACHMENT | HOUR METER | ETC | STOCK LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5064995 | TOYOTA | Gasoline | 7FGL14 | 1~1.8t | 2003 | FV3.0m | 1,230 | Chiba | |||
| 5064956 | TOYOTA | Battery Counter | 7FB30 | V3.0m | 3~3.8t | 2007 | 80V 爪長1670mm FP INT 4VP | 5,841 | Chiba | ||
| 5064954 | TOYOTA | Battery Reach | 7FBR18 | FSV6.0m | 1~1.8t | 2016 | 20,511 | Chiba | |||
| 5064950 | TOYOTA | Battery Reach | 7FBR15 | V3.5m | 1~1.8t | 2004 | SS | 30,749 | Chiba | ||
| 5064961 | TOYOTA | Diesel | 6FD25 | V4.0m | 2~2.8t | 1998 | HF | 18,263 | Chiba | ||
| 5064960 | TOYOTA | Battery Counter | 8FB15 | V3.0m | 1~1.8t | 2021 | FP INT 4VP | 5,874 | Chiba | ||
| 5064952 | TOYOTA | Battery Counter | 8FBE15 | V3.0m | 1~1.8t | 2017 | 6,075 | Chiba | |||
| 5064951 | TOYOTA | Battery Counter | 6FB20 | FSV4.0m | 2~2.8t | 1999 | 8,390 | モニター表示不鮮明 後ウィンカフトウ | Chiba | ||
| 5064903 | NYK | Battery Counter | FB15PN-80-300SF | V3.0m | 1~1.8t | 2020 | SS INT 一括自動補水タンク | 6,126 | Chiba | ||
| 5064902 | NYK | Battery Counter | FB15PN-80-300SF | V3.0m | 1~1.8t | 2020 | SS INT 一括自動補水タンク 前面プラスティック板 | 3,874 | Chiba | ||
| 5064898 | MITSUBISHI LOGISNEXT | Diesel | FD15D | V3.0m | 1~1.8t | 2011 | 5,615 | Chiba | |||
| 5064899 | KOMATSU | Battery Counter | FE30-1 | V3.0m | 3~3.8t | 2015 | SS INT 別置チャージャ有り | 9,227 | 警告音不調 | Chiba | |
| 5064923 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD25 | V3.0m | 2~2.8t | 2017 | RDC HO 4VP 最大幅2000mm FG WIPER RG WIPER 防錆仕様 | 6,959 | RUSTY | Chiba | |
| 5064897 | TOYOTA | Diesel | 5FD30 | V3.0m | 3~3.8t | NIL | 25,204 | Chiba | |||
| 5064896 | SUMITOMO NACCO | Battery Reach | 61-FBR10NE | Vその他 | 1~1.8t | 2010 | 爪長850mm V3.03m DR白ゴム CA ROウレタンタイヤ 非ニチユレバー 別置チャージャ無し | 18,387 | Chiba | ||
| 5064895 | SUMITOMO NACCO | Battery Reach | 61-FBR10NE | Vその他 | 1~1.8t | 2011 | 爪長850mm V3.03m DR白ゴム CA ROウレタンタイヤ 非ニチユレバー 別置チャージャ無し | 899 | Chiba | ||
| 5064882 | NYK | Battery Counter | FB15PN-80-3F450CS | 1~1.8t | 2021 | 防錆仕様 TFV4.5m 別置チャージャ有り | NG | RUSTY | Chiba | ||
| 5064853 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD25 | FSV4.3m | 2~2.8t | 2020 | SS HO ECT白 | 3,806 | Chiba | ||
| 5064851 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | FSV5.0m | 1~1.8t | 2021 | ニチユレバー | 11,659 | Chiba | ||
| 5064850 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | 1~1.8t | 2022 | SV3.0m ニチユレバー 一括自動補水タンク | 6,761 | RUSTY リフトシリンダ、サビ | Chiba | ||
| 5064846 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD20 | FSV4.7m | 2~2.8t | 2017 | SS HO | 3,565 | Chiba | ||
| 5064842 | NYK | Battery Reach | FBR14L-85-180 | Vその他 | 1~1.8t | 2020 | 爪長V1.8mm | 2,766 | Chiba | ||
| 5064841 | NYK | Battery Reach | FBRM18-85-300PFL | FFV3.0m | 1~1.8t | 2020 | 46 | タイヤ摩耗 | Chiba | ||
| 5064832 | NYK | Battery Counter | RB10F-70B-450M | 1~1.8t | 2012 | ピッカー TFV4.5m | 719 | Chiba | |||
| 5064831 | MITSUBISHI LOGISNEXT | Gasoline | FGE20T | V3.0m | 2~2.8t | 2005 | 1,565 | Chiba | |||
| 5064826 | TOYOTA | Battery Counter | 7FBL25 | FSV4.3m | 2~2.8t | 2011 | SS HO ECT | 13,424 | Chiba | ||
| 5064823 | NISSAN | Gasoline | J01A15 | V3.0m | 1~1.8t | 1998 | マルチジョイントレバー | 6,941 | Chiba | ||
| 5064838 | NYK | Battery Reach | FBRMA12-85-500M | 1~1.8t | 2020 | TFV5.0m | 2,266 | Chiba | |||
| 5064844 | TOYOTA | Gasoline | 5FGL25 | FSV4.3m | 2~2.8t | 1992 | 6,845 | Chiba | |||
| 5064827 | TOYOTA | Gasoline | 02-8FG25 | V3.5m | 2~2.8t | 2010 | SS INT 3VP ECT | 12,907 | Chiba | ||
| 5064825 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | V3.0m | 1~1.8t | 2020 | SS HO 4VP ウレタンタイヤ | 13,414 | Chiba | ||
| 5064824 | TOYOTA | Battery Counter | 8FB25 | V3.0m | 2~2.8t | 2019 | 爪長1970mm FP INT 4VP ECT白 | 7,211 | Chiba | ||
| 5064822 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | V3.0m | 1~1.8t | 2018 | ニチユレバー ウレタンタイヤ | 12,685 | Chiba | ||
| 5064674 | TOYOTA | Battery Counter | 7FBE10 | V3.0m | 1~1.8t | 2015 | ECT 前面金網 | 10,643 | Chiba | ||
| 5064816 | KOMATSU | Diesel | FD25-11 | V4.0m | 2~2.8t | 1992 | 2,140 | Chiba | |||
| 5064815 | KOMATSU | Gasoline | FG30T-17 | 3~3.8t | 2015 | FP FG WIPER 4VP TFV4.0m GASO,LPGOK | 18,750 | Chiba | |||
| 5064814 | TCM | Diesel | FD25C6H | V3.0m | 2~2.8t | 2004 | 9,418 | Chiba | |||
| 5064812 | KOMATSU | Battery Reach | MRTL-10-6 | V4.0m | 1~1.8t | 1991 | NIL | Chiba | |||
| 5064811 | TOYOTA | Battery Counter | 40-7FB15 | V4.5m | 1~1.8t | 2005 | SS HO | 25,837 | EPS不良 | Chiba | |
| 5064810 | KOMATSU | Battery Reach | FB10RS-12 | V3.0m | 1~1.8t | 2004 | 爪長850mm | 12,835 | Chiba | ||
| 5064809 | TOYOTA | Battery Counter | 8FBL15 | V3.0m | 1~1.8t | 2021 | ECT 防錆仕様 | 7,031 | Chiba | ||
| 5064806 | UNICARRIER | Battery Counter | FRB15-8A | V4.0m | 1~1.8t | 2016 | トヨタレバー DR CAゴム ROウレタンタイヤ | 21,587 | Chiba | ||
| 5064804 | NYK | Battery Counter | FB30PW-77-300 | V3.0m | 3~3.8t | 2020 | BC | 3,359 | Chiba | ||
| 5064803 | NISSAN | Gasoline | NP1F1A15J | V3.0m | 1~1.8t | 2008 | マルチジョイントスティックレバー | 8,689 | Chiba | ||
| 5064802 | KOMATSU | Diesel | FD25T-16 | V4.5m | 2~2.8t | 2008 | SS INT 3VP | 12,997 | Chiba | ||
| 5064801 | TOYOTA | Diesel | 52-8FD25 | V3.0m | 2~2.8t | 2011 | SS INT DFT 3本爪 3VP | 9,869 | Chiba | ||
| 5064799 | TOYOTA | Diesel | 52-8FD25 | V4.0m | 2~2.8t | 2011 | HF INT DFT FG WIPER | 11,661 | バックレストゆがみ | Chiba | |
| 5064797 | TCM | Gasoline | FG20N16 | 2~2.8t | 1997 | SS INT TFV4.35m | 7,347 | Chiba | |||
| 5064796 | KOMATSU | Battery Counter | FB25-12 | Vその他 | 2~2.8t | 2020 | 7,295 | Chiba | |||
| 5064795 | KOMATSU | Battery Counter | FB25-12 | Vその他 | 2~2.8t | 2018 | 10,022 | Chiba |
STRENGTHS
Annual global sales of 3,500 units.
Annual sales of approximately 3,500 units overseas.
27 years of trust and track record.
We have been conducting business with overseas forklift dealers for 27 years, enabling us to smoothly handle transportation and other operations.
FLOW
Inquiry
Please inquire based on the selected item from the detailed article (inventory list).
Quotation
Based on the information provided, we will create and send you a quotation.
Contract, Payment
After the contract is finalized, we kindly request payment via bank transfer.
Shipping -> Delivery
Upon confirmation of receipt of payment, we will proceed with the shipment.
FAQ
It's completely prepaid.
It depends on the location, but it will depart from Japan within 2 weeks after payment.
It depends on the location, so we will give you a quote.
Generally, we cannot accommodate your request, but if the condition of the vehicle is significantly different from the one initially advertised, we will take some kind of action.
We will handle customs procedures in Japan. If there are import restrictions on the item, we can provide the necessary documents (Certificate of Origin, etc.)
COMPANY
| Company Name | IMAZEN CO.,LTD. |
|---|---|
| Establishment | 1997 |
| Capital | 826-20, TAKAYANAGI, KASHIWA-SHI, CHIBA ,277-0941, JAPAN |
| Branch | 762-1, MUSHIROCHI, KOGA-SHI, FUKUOKA, 811-3121, JAPAN |
| Number of Employees | 52 |
| Representative | KIMIINOBU IMAE |
| Trading Bank |

