IMAZEN
RECORD NO | MAKER | POWER | MODEL | MAST | WEIGHT | YEAR | ATTACHMENT | HOUR METER | ETC | STOCK LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5064456 | NYK | Battery Counter | FB15PN-80B-300SF | V3.0m | 1~1.8t | 2022 | SS INT ECT ハイバックレスト | 8,849 | Chiba | ||
5064438 | SUMITOMO NACCO | Battery Reach | 61FBR15SXII | 1~1.8t | 2015 | TFV5.02m DR CAゴム ROウレタンタイヤ トヨタレバー | 12,839 | Chiba | |||
5064427 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD30 | V4.5m | 3~3.8t | 2017 | 爪長左1790/右1780mm DFTエアタイヤ FG WIPER RG WIPER | 11,317 | Chiba | ||
5064422 | TOYOTA | Battery Counter | 7FBJ35 | FSV4.3m | 3~3.8t | 2008 | 80V 爪長1820mm SS HO ECT白 | 3,651 | Chiba | ||
5064404 | TOYOTA | Diesel | 7FD20 | V3.0m | 2~2.8t | 2001 | ECT FG WIPER | 12,580 | Chiba | ||
5064403 | NYK | Battery Counter | FB5PN-50-250 | Vその他 | less than 1t | 2018 | V2.5m ECT | NIL | Chiba | ||
5064402 | NYK | Battery Counter | FB5PN-50-250 | Vその他 | less than 1t | 2018 | V2.5m | NIL | Chiba | ||
5064399 | NYK | Battery Counter | FB25P-77B-300 | V3.0m | 2017 | 爪長1670mm エアタイヤ | 12,518 | Chiba | |||
5064397 | KOMATSU | Gasoline | FG15LC-17 | V3.0m | 1~1.8t | 2001 | ECT | 2,421 | Chiba | ||
5064396 | TOYOTA | Battery Counter | 8FBE15 | V3.0m | 1~1.8t | 2021 | FP INT 3VP ECT | 4,855 | Chiba | ||
5064395 | TOYOTA | Battery Counter | 8FBE15 | V3.0m | 1~1.8t | 2021 | FP INT 3VP ECT | 5,325 | Chiba | ||
5064383 | NYK | Battery Reach | FBRMW15-85-450M | 1~1.8t | 2020 | TFV4.5m DR CA白ゴム ROウレタンタイヤ | NG | Chiba | |||
5064382 | NYK | Battery Reach | FBRMW15-85-500M | 1~1.8t | 2020 | TFV5.0m ウレタンタイヤ トヨタレバー | 6,263 | Chiba | |||
5064394 | UNICARRIER | Diesel | FD18T14 | V4.0m | 1~1.8t | 2019 | 爪長1970mm ECT | 1,595 | ペンキ汚れあり | Chiba | |
5064406 | SUMITOMO NACCO | Gasoline | 21-FL35PAX12 | V3.5m | 3~3.8t | 2014 | 爪長2200mm SS HO ECT LPG専用 | 31,414 | Chiba | ||
5064388 | NYK | Battery Reach | FBR9-75BCD-300 | V3.0m | 2005 | DR CAゴム ROウレタンタイヤ バッテリー引出台 別置チャージャなし | NG | Chiba | |||
5064378 | KOMATSU | Diesel | FD15-1 | 1~1.8t | NIL | 実測V3.0m エアタイヤ | NIL | Chiba | |||
5064370 | NYK | Battery Reach | FBRMW18-80-550M | 2015 | TFV5.5m ウレタンタイヤ トヨタレバー | 6,578 | Chiba | ||||
5064369 | TOYOTA | Battery Counter | 8FBE15 | V4.0m | 1~1.8t | 2019 | SS HO ECT | 12,474 | Chiba | ||
5064368 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBRK13 | 2023 | SV3.0m DR CAゴム ROウレタンタイヤ | 68 | Chiba | ||||
5064367 | TOYOTA | Battery Counter | 7FB30 | V3.0m | 3~3.8t | 2015 | 80V ECT FG WIPER | 5,511 | Chiba | ||
5064366 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | FSV5.0m | 2020 | SS HO 4VP ウレタンタイヤ ニチユレバー | 8,302 | Chiba | |||
5064365 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | Vその他 | 2020 | V3.3m DR CAゴム ROウレタンタイヤ 爪引掛け ニチユレバー | 70 | Chiba | |||
5064364 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | V3.0m | 2021 | 爪長1000mm RF HO 4VP DR CAゴム ROウレタンタイヤ ニチユレバー | 3,482 | Chiba | |||
5064363 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBRK9 | V3.0m | 2022 | DR CAゴム ROウレタンタイヤ | 1,141 | Chiba | |||
5064362 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR10 | 2021 | SV4.0m ウレタンタイヤ ニチユレバー | 10,684 | Chiba | ||||
5064361 | UNICARRIER | Diesel | FD30T5M | V3.5m | 2018 | ECT FG WIPER | 4,167 | Chiba | |||
5064360 | MITSUBISHI LOGISNEXT | Diesel | FDE40NT | FFV3.0m | 2016 | 爪長2200mm FP INT 4VP ECT FG WIPER | 4,029 | error D-07 | Chiba | ||
5064357 | NYK | Battery Reach | FBRMW15-85B-530M | 2021 | TFV5.3m ウレタンタイヤ | 7,609 | Chiba | ||||
5064356 | NYK | Battery Counter | FB15PN-75B-300AF | V3.0m | 2012 | FP INT 3VP ECT | 9,282 | Chiba | |||
5064354 | NYK | Battery Reach | FBRMW15-80B-500M | 2015 | TFV5.0m ウレタンタイヤ | 9,636 | Chiba | ||||
5064348 | NYK | Battery Reach | FBRMW15-80-500M | 2015 | 爪長850mm TFV5.0m DR CAゴム ROウレタンタイヤ トヨタレバー | 2,273 | Chiba | ||||
5064345 | TOYOTA | Battery Reach | 5FBRJ13 | NIL | 爪長850mm SV3.0m ゴムタイヤ | NIL | Chiba | ||||
5064343 | MITSUBISHI LOGISNEXT | Diesel | FD30T | V3.0m | 3~3.8t | 2007 | 爪長左1050/右1020mm RF INT ECT | 143,923 | Chiba | ||
5064342 | TOYOTA | Gasoline | 3FG60 | V3.0m | 5~8t | NIL | DFT ECT | 14,307 | Chiba | ||
5064341 | TOYOTA | Diesel | 02-8FDL20 | V3.0m | 2020 | ECT | 2,839 | Chiba | |||
5064337 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD18 | V3.0m | 1~1.8t | 2021 | ECT | 9,171 | Chiba | ||
5064336 | KOMATSU | Gasoline | FG15T-20 | V3.0m | 1~1.8t | 2008 | SS INT ECT | 7,427 | Chiba | ||
5064334 | TOYOTA | Battery Counter | 7FBR15 | V3.0m | 2004 | DR CA白ゴム ROウレタンタイヤ | 11,043 | Chiba | |||
5064329 | NYK | Battery Reach | FBRMAW15-85-500M | 2020 | TFV5.0m ウレタンタイヤ | 6,114 | Chiba | ||||
5064328 | TOYOTA | Battery Counter | 8FB20 | V3.0m | 2~2.8t | 2018 | FP INT 3VP ECT | 13,616 | Chiba | ||
5064327 | TOYOTA | Diesel | 02-8FDL30 | V3.0m | 3~3.8t | 2014 | FC HO 4VP 最大幅2250mm ECT | 7,257 | Chiba | ||
5064321 | TOYOTA | Diesel | 02-5FD30 | FSV4.0m | NIL | 爪長1100mm SS HO エアタイヤ | 9,684 | Chiba | |||
5064318 | UNICARRIER | Diesel | FD25T5M | 2~2.8t | 2020 | TFV4.8m ECT白 | 1,788 | Chiba | |||
5064316 | UNICARRIER | Diesel | FD9T13 | V3.0m | less than 1t | 2015 | ECT白 | 944 | Chiba | ||
5064315 | UNICARRIER | Diesel | FD15T14 | V3.5m | 1~1.8t | 2021 | 爪長左900/右910mm HF INT ECT | 1,984 | Chiba | ||
5064313 | TOYOTA | Diesel | 52-8FD20 | V3.0m | 2~2.8t | 2010 | 爪長1620mm ECT | 9,371 | Chiba | ||
5064311 | NYK | Battery Counter | FB15PN-80-300 | V3.0m | 1~1.8t | 2021 | ECT | 2,234 | Chiba | ||
5064308 | MITSUBISHI LOGISNEXT | Diesel | FDE20T | V3.0m | 2017 | ECT FG WIPER | 7,096 | Chiba | |||
5064307 | NYK | Battery Counter | FB15PN-80B-300 | V3.0m | 1~1.8t | 2021 | F ECT Rエア FG WIPER HBR 1520mm | 3,286 | Fノンパンクタイヤ/Rエアタイヤ・ハイバックレスト1550mm・Fガラスワイパー付 | Chiba |
STRENGTHS
Annual global sales of 3,500 units.
Annual sales of approximately 3,500 units overseas.
27 years of trust and track record.
We have been conducting business with overseas forklift dealers for 27 years, enabling us to smoothly handle transportation and other operations.
FLOW
Inquiry
Please inquire based on the selected item from the detailed article (inventory list).
Quotation
Based on the information provided, we will create and send you a quotation.
Contract, Payment
After the contract is finalized, we kindly request payment via bank transfer.
Shipping -> Delivery
Upon confirmation of receipt of payment, we will proceed with the shipment.

FAQ
It's completely prepaid.
It depends on the location, but it will depart from Japan within 2 weeks after payment.
It depends on the location, so we will give you a quote.
Generally, we cannot accommodate your request, but if the condition of the vehicle is significantly different from the one initially advertised, we will take some kind of action.
We will handle customs procedures in Japan. If there are import restrictions on the item, we can provide the necessary documents (Certificate of Origin, etc.)
COMPANY
Company Name | IMAZEN CO.,LTD. |
---|---|
Establishment | 1997 |
Capital | 826-20, TAKAYANAGI, KASHIWA-SHI, CHIBA ,277-0941, JAPAN |
Branch | 762-1, MUSHIROCHI, KOGA-SHI, FUKUOKA, 811-3121, JAPAN |
Number of Employees | 52 |
Representative | KIMIINOBU IMAE |
Trading Bank |

