IMAZEN
RECORD NO | MAKER | POWER | MODEL | MAST | WEIGHT | YEAR | ATTACHMENT | HOUR METER | ETC | STOCK LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5063885 | NISSAN | Gasoline | NJ01A15 | V3.0m | NIL | 17,018 | Chiba | ||||
5063882 | TOYOTA | Battery Reach | 7FBRS15 | FSV4.7m | 2013 | 25,957 | Chiba | ||||
5063881 | TOYOTA | Battery Counter | 7FBL15 | V3.0m | 2013 | ECT | 17,226 | Chiba | |||
5063880 | TOYOTA | Battery Counter | 7FB25 | V4.0m | 2002 | 手動式FP SS HO 3VP ECT | 32,702 | Chiba | |||
5063869 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD25 | FSV4.5m | 2019 | ECT | 9,077 | Chiba | |||
5063864 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD30 | V4.0m | 2020 | HF FP INT 5VP ECT FG WIPER | 9,284 | Chiba | |||
5063839 | NYK | Battery Counter | FB10PN-80-300 | NIL | NIL | Chiba | |||||
5063792 | NYK | Battery Counter | RBC10F-70-450 | V4.5m | 2020 | ピッカー ウレタンタイヤ | 83 | Chiba | |||
5063790 | TOYOTA | Battery Counter | 7FBH15 | V3.5m | 2010 | 16,329 | Chiba | ||||
5063784 | TOYOTA | Battery Counter | 8FB15 | FSV4.0m | 2019 | SS HO エアタイヤ | 1,649 | Chiba | |||
5063783 | TOYOTA | Battery Counter | 8FB15 | FSV4.0m | 2019 | SS HO エアタイヤ | 2,557 | Chiba | |||
5063782 | TOYOTA | Battery Reach | 7FBR15 | 1~1.8t | 2017 | FV3.7m DR CAゴム ROウレタンタイヤ | 12,744 | Chiba | |||
5063777 | NYK | Battery Reach | FBRMW15-85B-500M | 1~1.8t | 2021 | 4,338 | Chiba | ||||
5063776 | NYK | Battery Reach | FBRMW15-85B-500M | FSV5.0m | 1~1.8t | 2021 | 5,606 | Chiba | |||
5063772 | NYK | Battery Reach | FBRMW15-85-500M | 1~1.8t | 2020 | 2,568 | Chiba | ||||
5063771 | NYK | Battery Reach | FBRMW15-85-500M | FSV5.0m | 1~1.8t | 2020 | 2,266 | Chiba | |||
5063768 | KOMATSU | Diesel | FD30T-17 | V4.0m | 3~3.8t | 2014 | HF INT DFT ECT | 5,274 | Chiba | ||
5063767 | KOMATSU | Gasoline | FG33NW-7 | V3.0m | 1998 | FP INT 3VP DFTエアタイヤ R ECT LPG© | 16,320 | Chiba | |||
5063763 | MITSUBISHI LOGISNEXT | Gasoline | FG15T | V3.0m | 2008 | ECT | 9,251 | Chiba | |||
5063760 | TOYOTA | Battery Counter | 7FB15 | V3.0m | 2010 | SS HO エアタイヤ FG WIPER | 37,555 | Chiba | |||
5063755 | TOYOTA | Battery Counter | 7FB20 | 2014 | FV3.0m ECT | 6,654 | Chiba | ||||
5063754 | TOYOTA | Battery Counter | 8FB20 | V3.0m | 2019 | ECT | 7,863 | Chiba | |||
5063753 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR18 | V3.0m | 2018 | ウレタンタイヤ | 5,069 | Chiba | |||
5063747 | MITSUBISHI LOGISNEXT | Gasoline | KFGE15T | V3.0m | 2017 | SS HO ECT | 2,853 | Chiba | |||
5063744 | NYK | Battery Counter | FB15PN-80B-300SF | V3.0m | 2020 | SS INT ECT | 2,196 | Chiba | |||
5063742 | NISSAN | Battery Counter | P1B2R25 | 2010 | 爪長1300mmTFV4.35m SS HO エアタイヤ 一括自動補水タンク | 1,789 | Chiba | ||||
5063741 | TOYOTA | Battery Reach | 7FBR10 | V3.0m | 2012 | SV3.0m | 6,602 | Chiba | |||
5063735 | KOMATSU | Battery Counter | FB15-12 | NIL | 7,328 | Chiba | |||||
5063734 | KOMATSU | Battery Counter | FB15-12 | V3.0m | 1~1.8t | 2020 | 8,720 | Chiba | |||
5063726 | TOYOTA | Battery Counter | 8FBH25 | FSV6.0m | 2017 | SS HO ECT | 10,356 | Chiba | |||
5063725 | KOMATSU | Diesel | FD20T-17 | V3.0m | 2015 | 爪長1170mm SS INT ECT CABIN | 17,301 | Chiba | |||
5063720 | TOYOTA | Battery Counter | 2FBL9 | V3.0m | less than 1t | 1995 | SS | NIL | Chiba | ||
5063717 | TOYOTA | Gasoline | 3FG15 | V3.0m | 1977 | HF INT DFT ECT | NIL | Chiba | |||
5063713 | TOYOTA | Battery Counter | 8FB15 | 2017 | SV3.0m ECT FG WIPER ホロ | 4,691 | Chiba | ||||
5063711 | TOYOTA | Battery Counter | 8FB20 | V3.0m | 2020 | SS HO ECT白 | 5,778 | Chiba | |||
5063702 | NYK | Battery Reach | FB15PN-80-350 | V3.5m | 2021 | ECT | 3,939 | Chiba | |||
5063701 | KOMATSU | Diesel | FD35AT-17 | V3.0m | 2010 | 爪長2300mm エアタイヤ | 12,628 | Chiba | |||
5063697 | NYK | Battery Reach | FBRM15-80B-550M | 2015 | TFV5.5m DR CAゴム ROウレタンタイヤ | 7,920 | Chiba | ||||
5063728 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD25 | V3.0m | 2013 | HF INT F エア R ECT | NG | Chiba | |||
5063708 | KOMATSU | Diesel | FD100T-6 | V3.0m | 2002 | DFTエアタイヤ | 4,091 | Chiba | |||
5063706 | KOMATSU | Diesel | FD45T-8 | V3.0m | 2005 | 爪長1950mm エアタイヤ FG WIPER ホロ WB 1900mm | 6,046 | Chiba | |||
5063705 | KOMATSU | Diesel | FD35AT-16 | V4.0m | 2008 | RF INT ECT | 3,592 | Chiba | |||
5063657 | NYK | Battery Reach | FBRMW18-85B-550M | FSV5.5m | 1~1.8t | 2021 | 4,180 | Chiba | |||
5063656 | TCM | Diesel | FHD25T3 | V3.5m | 2007 | RFC HO 5VP ECT FG WIPER | 12,346 | Chiba | |||
5063655 | TOYOTA | Diesel | 52-8FD25 | V3.0m | 2014 | FP INT 4VP ECT | 14,226 | Chiba | |||
5063654 | NYK | Battery Counter | FB15PN-80-300 | V3.0m | 2020 | ECT | 436 | Chiba | |||
5063651 | TOYOTA | Gasoline | 7FGL14 | V3.0m | 2002 | エアタイヤ | 2,909 | Chiba | |||
5063650 | TOYOTA | Gasoline | 42-6FG18 | FSV4.0m | NIL | ECT白 | 5,408 | Chiba | |||
5063649 | NYK | Battery Reach | FBRMA14-85-400 | V4.0m | 1~1.8t | 2020 | 爪長850mm DR CAゴム ROウレタンタイヤ | 4,014 | Chiba | ||
5063648 | TOYOTA | Diesel | 5FD40 | V3.0m | 2002 | Fエア R ECT | 13,550 | Chiba |
STRENGTHS
Annual global sales of 3,500 units.
Annual sales of approximately 3,500 units overseas.
27 years of trust and track record.
We have been conducting business with overseas forklift dealers for 27 years, enabling us to smoothly handle transportation and other operations.
FLOW
Inquiry
Please inquire based on the selected item from the detailed article (inventory list).
Quotation
Based on the information provided, we will create and send you a quotation.
Contract, Payment
After the contract is finalized, we kindly request payment via bank transfer.
Shipping -> Delivery
Upon confirmation of receipt of payment, we will proceed with the shipment.

FAQ
It's completely prepaid.
It depends on the location, but it will depart from Japan within 2 weeks after payment.
It depends on the location, so we will give you a quote.
Generally, we cannot accommodate your request, but if the condition of the vehicle is significantly different from the one initially advertised, we will take some kind of action.
We will handle customs procedures in Japan. If there are import restrictions on the item, we can provide the necessary documents (Certificate of Origin, etc.)
COMPANY
Company Name | IMAZEN CO.,LTD. |
---|---|
Establishment | 1997 |
Capital | 826-20, TAKAYANAGI, KASHIWA-SHI, CHIBA ,277-0941, JAPAN |
Branch | 762-1, MUSHIROCHI, KOGA-SHI, FUKUOKA, 811-3121, JAPAN |
Number of Employees | 52 |
Representative | KIMIINOBU IMAE |
Trading Bank |

