IMAZEN
| RECORD NO | MAKER | POWER | MODEL | MAST | WEIGHT | YEAR | ATTACHMENT | HOUR METER | ETC | STOCK LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6065281 | TOYOTA | Battery Counter | 7FBL15 | V3.0m | 1~1.8t | 2007 | 23,621 | EPS不良ハンドル重い ブレーキマスターシリンダー油漏れ 前照灯右フトウ | Chiba | ||
| 6065312 | NISSAN | Gasoline | NP1F1M20J | V3.0m | 2~2.8t | 2008 | 1,618 | Chiba | |||
| 6065238 | TOYOTA | Diesel | 02-7FD20 | V3.0m | 2~2.8t | 2004 | SS | 3,692 | Chiba | ||
| 6065237 | TOYOTA | Battery Counter | 7FBEL15 | V3.0m | 1~1.8t | 2004 | 19,200 | 水平レバーセンサ外れ | Chiba | ||
| 6065234 | TOYOTA | Gasoline | 02-8FG30 | V4.5m | 3~3.8t | 2011 | SS | 9,891 | Chiba | ||
| 6065291 | NYK | Battery Reach | FBRM12N-80-300 | V3.0m | 1~1.8t | 2016 | 343 | Chiba | |||
| 6065202 | TOYOTA | Diesel | 02-7FD25 | FSV4.7m | 2~2.8t | 2004 | ss | 13,423 | Chiba | ||
| 6065201 | UNICARRIER | Diesel | FD30T5M | V3.0m | 3~3.8t | 2022 | ECT | 233 | Chiba | ||
| 6065195 | TOYOTA | Gasoline | 7FG18 | V3.0m | 1~1.8t | 2000 | FP | 14,690 | Chiba | ||
| 6065194 | KOMATSU | Gasoline | FG15-15 | V3.0m | 1~1.8t | NIL | 1,005 | Chiba | |||
| 6065192 | TCM | Gasoline | FG20N2S | V3.0m | 2~2.8t | NIL | 4,042 | Chiba | |||
| 6065189 | TOYOTA | Gasoline | 5FG15 | V3.0m | 1~1.8t | NIL | ラムフォーク | 24,272 | Chiba | ||
| 6065188 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD25 | V4.0m | 2~2.8t | 2020 | ヒンジドフォーク HF INT | 6,853 | Chiba | ||
| 6065187 | TOYOTA | Battery Counter | BT-2HBW15 | 1~1.8t | 2023 | 電動ハンドリフト 別置バッテリーあり | NIL | RUSTY | Chiba | ||
| 6065186 | TOYOTA | Battery Counter | BT-2HBW15 | less than 1t | 2023 | 電動ハンドリフト 別置バッテリーあり | NIL | RUSTY | Chiba | ||
| 6065185 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD25 | FSV4.3m | 2~2.8t | 2020 | 7,178 | Chiba | |||
| 6065182 | TOYOTA | Gasoline | 8FGL15 | V3.0m | 1~1.8t | 2015 | 548 | Chiba | |||
| 6065172 | NYK | Battery Counter | FBD9-70-150T | less than 1t | 2008 | M1.5m | NIL | Chiba | |||
| 6065170 | KOMATSU | Battery Counter | FE18-1 | V3.0m | 1~1.8t | 2019 | HF INT 別置チャージャーあり | 3,941 | RUSTY | Chiba | |
| 6065164 | TOYOTA | Gasoline | 02-8FGK25 | V3.0m | 2~2.8t | 2011 | RGFC | 10,213 | Chiba | ||
| 6065154 | KOMATSU | Battery Counter | FB05-3 | Vその他 | less than 1t | 1998 | M2.5m 620mm エアタイヤ | NIL | Chiba | ||
| 6065152 | KOMATSU | Gasoline | FG25T-16 | V3.0m | 2~2.8t | 2007 | 397 | Chiba | |||
| 6065141 | KOMATSU | Gasoline | FG35AT-17 | V3.0m | 3~3.8t | 2020 | PRC | 7,805 | Chiba | ||
| 6065153 | TOYOTA | Battery Counter | 7FB15 | V3.0m | 1~1.8t | 2015 | SS HO FG WIPER 別置チャージャあり | 18,533 | Chiba | ||
| 6065143 | NYK | Battery Reach | FBRMW15-85B-500MCS | 1~1.8t | 2020 | TFV5.0m 別置チャージャあり | 21,158 | カバー割れ | Chiba | ||
| 5064537 | ETC | Battery Counter | SV-030 | 1989 | AICHI 高所作業車 | NIL | Chiba | ||||
| 6065136 | NYK | Battery Reach | FBR9-75-300 | V3.0m | less than 1t | 2004 | 爪長1000mm バッテリー引出台 | 1,079 | Chiba | ||
| 6065133 | TOYOTA | Battery Counter | 7FB15 | V3.0m | 1~1.8t | 2015 | FP INT 4VP | 23,810 | Chiba | ||
| 6065132 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD25 | V4.0m | 2~2.8t | 2016 | SS HO CABIN | 19,086 | チェーンサビ バックレスト欠 | Chiba | |
| 6065125 | TOYOTA | Diesel | 8FDL15 | V3.0m | 1~1.8t | 2012 | NIL | Chiba | |||
| 6065122 | NYK | Battery Counter | PLD15-70-WH10CSZ | 1~1.8t | 2021 | ローリフト 別置チャージャーあり | NIL | Chiba | |||
| 6065120 | MITSUBISHI LOGISNEXT | Gasoline | FGE25T | V3.0m | 2~2.8t | 2014 | 2,721 | Chiba | |||
| 6065117 | TOYOTA | Battery Reach | 7FBR15 | Vその他 | 1~1.8t | 2014 | SS HO 4VP V3.7m ニチユレバー | 27,994 | Chiba | ||
| 6065115 | NYK | ETC | PLD15-70C-10CS | NIL | NIL | Chiba | |||||
| 6065104 | KOMATSU | Battery Counter | FB25-12 | V3.0m | 2~2.8t | 2014 | FP ノーパンク | 3,750 | Chiba | ||
| 5065111 | TOYOTA | Battery Counter | BT-HBW20 | 2~2.8t | 2005 | 電動ハンドリフト | NIL | Chiba | |||
| 5065110 | SUMITOMO NACCO | Battery Counter | 41-FB15PE3 | Vその他 | 1~1.8t | 2009 | SS HO V3.515m | 11,925 | Chiba | ||
| 5065108 | TOYOTA | Battery Counter | 7FBE18 | V3.0m | 1~1.8t | 2006 | 4,246 | Chiba | |||
| 5065107 | TOYOTA | Battery Counter | 3FBK5 | Vその他 | less than 1t | 2009 | V2.5m | NIL | Chiba | ||
| 5065106 | TOYOTA | Battery Counter | 7FBH14 | V3.0m | 1~1.8t | 2007 | 爪長1000mm FP INT 3VP | 41,789 | Chiba | ||
| 5065103 | KOMATSU | Battery Reach | FB15RL-15 | V4.0m | 1~1.8t | 2020 | 13,344 | Chiba | |||
| 5065101 | TOYOTA | Gasoline | 8FG20 | V3.5m | 2~2.8t | 2010 | 3,899 | Chiba | |||
| 5065095 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBRS15 | FSV5.5m | 1~1.8t | 2021 | 爪引掛け 一括自動補水タンク | 6,338 | Chiba | ||
| 5065094 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBRS15 | FSV5.5m | 1~1.8t | 2021 | 爪引掛け 一括自動補水タンク | 8,162 | Chiba | ||
| 5065091 | NYK | Battery Counter | RBC9F-70-300CS | V3.0m | less than 1t | 2014 | ピッカー 別置チャージャあり | 3,052 | 右ウィンカ欠 左ウィンカカバー割れ欠 | Chiba | |
| 5065090 | KOMATSU | Gasoline | FG15LT-16 | V3.0m | 1~1.8t | 1998 | 2,760 | Chiba | |||
| 5065089 | KOMATSU | Diesel | FD25T-17 | V3.0m | 2~2.8t | 2011 | HF | 1,698 | Chiba | ||
| 5065086 | TOYOTA | Battery Counter | 8FB15 | V3.0m | 1~1.8t | 2020 | 9,285 | Chiba | |||
| 5065084 | TOYOTA | Battery Counter | 7FB15 | Vその他 | 1~1.8t | 2000 | V3.3m SS HO FG WIPER | ボンネットシリンダ不良 | Chiba | ||
| 5065083 | TOYOTA | Gasoline | 5FG18 | V4.0m | 1~1.8t | NIL | 14,706 | Chiba |
STRENGTHS
Annual global sales of 3,500 units.
Annual sales of approximately 3,500 units overseas.
27 years of trust and track record.
We have been conducting business with overseas forklift dealers for 27 years, enabling us to smoothly handle transportation and other operations.
FLOW
Inquiry
Please inquire based on the selected item from the detailed article (inventory list).
Quotation
Based on the information provided, we will create and send you a quotation.
Contract, Payment
After the contract is finalized, we kindly request payment via bank transfer.
Shipping -> Delivery
Upon confirmation of receipt of payment, we will proceed with the shipment.
FAQ
It's completely prepaid.
It depends on the location, but it will depart from Japan within 2 weeks after payment.
It depends on the location, so we will give you a quote.
Generally, we cannot accommodate your request, but if the condition of the vehicle is significantly different from the one initially advertised, we will take some kind of action.
We will handle customs procedures in Japan. If there are import restrictions on the item, we can provide the necessary documents (Certificate of Origin, etc.)
COMPANY
| Company Name | IMAZEN CO.,LTD. |
|---|---|
| Establishment | 1997 |
| Capital | 826-20, TAKAYANAGI, KASHIWA-SHI, CHIBA ,277-0941, JAPAN |
| Branch | 762-1, MUSHIROCHI, KOGA-SHI, FUKUOKA, 811-3121, JAPAN |
| Number of Employees | 52 |
| Representative | KIMIINOBU IMAE |
| Trading Bank |

