IMAZEN
| RECORD NO | MAKER | POWER | MODEL | MAST | WEIGHT | YEAR | ATTACHMENT | HOUR METER | ETC | STOCK LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6065698 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR13 | V4.5m | 1~1.8t | 2021 | SS HO 4VP ニチユレバー | 3,970 | Chiba | ||
| 6065678 | TOYOTA | Gasoline | 02-8FG25 | V3.0m | 2~2.8t | 2019 | RF INT FG WIPER | 13,861 | オルタネーター不良 エンジンすぐ止まる | Chiba | |
| 6065671 | TOYOTA | Battery Counter | 8FB25 | V3.0m | 2~2.8t | 2018 | SS HO | 9,964 | Chiba | ||
| 6065670 | KOMATSU | Diesel | FD25T-17 | V3.0m | 2~2.8t | 2012 | FG WIPER | 6,161 | Chiba | ||
| 6065644 | TOYOTA | 02-8FG25 | 11,939 | Chiba | |||||||
| 6065638 | TOYOTA | Battery Reach | 7FBRK10 | V3.0m | 1~1.8t | 2016 | 5,278 | EPS不良 ハンドル重い | Chiba | ||
| 6065637 | UNICARRIER | Battery Counter | FB15-8 | V3.5m | 1~1.8t | 2018 | SS INT 一括自動補水タンク | 6,628 | Chiba | ||
| 6065636 | NYK | Battery Counter | FB28PN-75B-570MFCSSFZ | 2~2.8t | 2015 | TFV5.7m SS HO CABIN 別置チャージャ有り | 5,071 | RUSTY 前ウィンカ右欠 キャビンドア開閉止め不可 | Chiba | ||
| 6065627 | UNICARRIER | Battery Counter | FB15-8 | V3.0m | 1~1.8t | 2019 | シフト式FP HO 4VP 一括自動補水タンク | 7,924 | 警告音不調 | Chiba | |
| 6065623 | NYK | Battery Counter | RBC10F-70-450 | V4.5m | 1~1.8t | 2021 | ピッカー | 1,277 | Chiba | ||
| 6065621 | NYK | Battery Reach | FBRMAW18-H85-430M | 1~1.8t | 2021 | TFV4.3m | 1,034 | Chiba | |||
| 6065614 | KOMATSU | Diesel | FD25C-17 | V3.0m | 2~2.8t | 2011 | SS INT | 5,143 | Chiba | ||
| 6065608 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | V3.0m | 1~1.8t | 2019 | ニチユレバー | 5,116 | Chiba | ||
| 6065607 | TOYOTA | Gasoline | 02-8FG15 | V3.0m | 1~1.8t | 2015 | FG WIPER ホロ | 2,138 | リフトシリンダ油漏れ 後退灯フトウ | Chiba | |
| 6065606 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | 1~1.8t | 2018 | SV3.0m | 25,447 | 左ウィンカフトウ | Chiba | ||
| 6065605 | TOYOTA | Battery Counter | BT-2HBW15 | 1~1.8t | 2019 | 乗車式電動ハンドリフト 別置チャージャ有り | NIL | Chiba | |||
| 6065595 | TOYOTA | Diesel | 02-7FD25 | V4.0m | 2~2.8t | 1999 | 特殊クランプHO 4VP 幅1500mm FG WIPER | 28,625 | 水平レバー不良 ワイパー不良 | Chiba | |
| 6065592 | KOMATSU | Battery Counter | FB25EX-11 | V3.0m | 2~2.8t | 2007 | FG WIPER | 12,216 | ワイパー不良 | Chiba | |
| 6065591 | TOYOTA | Battery Counter | 7FBH25 | V4.5m | 2~2.8t | 2010 | SS HO | 26,936 | Chiba | ||
| 6065583 | SUMITOMO NACCO | Battery Counter | 41-FB15PE | Vその他 | 1~1.8t | 2011 | 実測V4.0m SS HO 一括自動補水タンク | 2,900 | EPS不良 | Chiba | |
| 6065579 | UNICARRIER | Battery Counter | FB15-7 | V3.0m | 1~1.8t | 2008 | FG WIPER | Chiba | |||
| 6065573 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD30 | V4.0m | 3~3.8t | 2018 | 爪長左2260/右2240mmFP INT 4VP | A8FDJ35-15569 | リフトシリンダガタ打痕 FPシリンダ油漏れ | Chiba | |
| 6065572 | TOYOTA | Battery Counter | 8FBH15 | V3.0m | 1~1.8t | 2021 | SS HO | 9,745 | 別バッテリーにて荷役走行OK | Chiba | |
| 6065571 | TOYOTA | Battery Counter | FBT5 | less than 1t | 2023 | M3.0m | 951 | Chiba | |||
| 6065570 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | FSV4.5m | 1~1.8t | 2022 | 爪引掛 ニチユレバー | 7,164 | Chiba | ||
| 6065568 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBRS15 | FSV4.5m | 1~1.8t | 2022 | 爪引掛 一括自動補水タンク | 9,241 | Chiba | ||
| 6065567 | TOYOTA | Battery Counter | 8FBL25 | FSV4.7m | 2~2.8t | 2018 | 一括自動補水タンク | 11,163 | ボンネットシリンダ外れ | Chiba | |
| 6065565 | NYK | Battery Counter | RBC9D-70-400 | V4.0m | less than 1t | 2012 | ピッカー | 6,121 | Chiba | ||
| 6065557 | UNICARRIER | Diesel | FD18T14 | V3.0m | 1~1.8t | 2023 | SS INT | 739 | リフトシリンダ油汚れ | Chiba | |
| 6065554 | NYK | Battery Counter | FB15PN-80B-300 | V3.0m | 1~1.8t | 2021 | 1,609 | Chiba | |||
| 6065553 | NYK | Battery Counter | FB15PN-80B-400 | V4.0m | 1~1.8t | 2020 | FORKLESS | 778 | Chiba | ||
| 6065552 | MITSUBISHI LOGISNEXT | Gasoline | FGE15T | V3.0m | 1~1.8t | 2016 | 2,929 | Chiba | |||
| 6065551 | UNICARRIER | Diesel | FD25T5M | V3.0m | 3~3.8t | 2018 | SS INT | 5,078 | Chiba | ||
| 6065550 | NYK | Battery Counter | FB20PN-80-300 | V3.0m | 2~2.8t | 2020 | 一括自動補水タンク | 1,459 | Chiba | ||
| 6065537 | NYK | Battery Counter | FB15PN-80B-300 | V3.0m | 1~1.8t | 2021 | 一括自動補水タンク | 3,857 | Chiba | ||
| 6065535 | NYK | Battery Reach | FBRMAW18-85B-550M | 1~1.8t | 2021 | TFV5.5m | 3,654 | Chiba | |||
| 6065533 | ETC | Battery Counter | 2635A | リールモア 芝刈機 | NIL | Chiba | |||||
| 6065530 | UNICARRIER | Diesel | FD15T14 | V3.0m | 1~1.8t | 2020 | SS INT | 900 | リフトシリンダ油漏れ | Chiba | |
| 6065529 | UNICARRIER | Diesel | FD15T14 | 1~1.8t | 2020 | 実測V3.0m | 1,351 | リフトシリンダ油汚れ | Chiba | ||
| 6065525 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBRK10 | V3.0m | 1~1.8t | 2020 | 5,669 | Chiba | |||
| 6065520 | TOYOTA | Diesel | 3SDK7 | less than 1t | NIL | スキットローダー バケット幅1650mm | 1,658 | RUSTY 後退灯 後ウィンカ右フトウ 警告音不調 | Chiba | ||
| 6065508 | TOYOTA | Battery Counter | 7FB20 | V3.0m | 2~2.8t | 2004 | 7,547 | 警告音不調 | Chiba | ||
| 6065495 | TOYOTA | Diesel | 02-7FD20 | V3.0m | 2~2.8t | 2000 | SS HO FG WIPER ホロ | 4,204 | 前ウィンカ欠 後ウィンカ右フトウ | Chiba | |
| 6065491 | NYK | Battery Counter | FB18PN-77B-400SF | V4.0m | 1~1.8t | 2015 | SS HO | 4,644 | Chiba | ||
| 6065489 | TOYOTA | Battery Counter | BT-2HBW15 | 1~1.8t | 2019 | 乗車式電動ハンドリフト 別置チャージャなし | NG | 別バッテリーでも荷役走行不可 モニター不表示 警告音不調 | Chiba | ||
| 6065488 | TOYOTA | Battery Counter | BT-2HBW15 | 1~1.8t | 2019 | 乗車式電動ハンドリフト 別置チャージャなし | NIL | Chiba | |||
| 6065480 | KOMATSU | Battery Counter | FB15-12 | V3.0m | 1~1.8t | 2014 | SS INT | 9,531 | Chiba | ||
| 6065478 | TOYOTA | Battery Counter | 8FB15 | V3.0m | 1~1.8t | 2022 | SS HO FG WIPER RG | 8,607 | 警告音不調 | Chiba | |
| 6065477 | TOYOTA | Diesel | 7FD25 | V4.5m | 2~2.8t | 2008 | 6,597 | Chiba | |||
| 6065475 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD25 | V4.5m | 2~2.8t | 2018 | 爪長1670mm | 6,619 | 警告音不調 | Chiba |
STRENGTHS
Annual global sales of 3,500 units.
Annual sales of approximately 3,500 units overseas.
27 years of trust and track record.
We have been conducting business with overseas forklift dealers for 27 years, enabling us to smoothly handle transportation and other operations.
FLOW
Inquiry
Please inquire based on the selected item from the detailed article (inventory list).
Quotation
Based on the information provided, we will create and send you a quotation.
Contract, Payment
After the contract is finalized, we kindly request payment via bank transfer.
Shipping -> Delivery
Upon confirmation of receipt of payment, we will proceed with the shipment.
FAQ
It's completely prepaid.
It depends on the location, but it will depart from Japan within 2 weeks after payment.
It depends on the location, so we will give you a quote.
Generally, we cannot accommodate your request, but if the condition of the vehicle is significantly different from the one initially advertised, we will take some kind of action.
We will handle customs procedures in Japan. If there are import restrictions on the item, we can provide the necessary documents (Certificate of Origin, etc.)
COMPANY
| Company Name | IMAZEN CO.,LTD. |
|---|---|
| Establishment | 1997 |
| Capital | 826-20, TAKAYANAGI, KASHIWA-SHI, CHIBA ,277-0941, JAPAN |
| Branch | 762-1, MUSHIROCHI, KOGA-SHI, FUKUOKA, 811-3121, JAPAN |
| Number of Employees | 52 |
| Representative | KIMIINOBU IMAE |
| Trading Bank |

