IMAZEN
| RECORD NO | MAKER | POWER | MODEL | MAST | WEIGHT | YEAR | ATTACHMENT | HOUR METER | ETC | STOCK LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6067153 | NYK | Battery Counter | FB18PN-80-300SF | V3.0m | 2~2.8t | 2021 | SS INT 一括自動補水タンク | 2,086 | Chiba | ||
| 6067121 | TOYOTA | Diesel | 02-7FD35 | V3.0m | 3~3.8t | 2001 | SSINT | 6,470 | Chiba | ||
| 6067120 | TCM | Diesel | FD45T8 | V4.0m | 4~4.5t | FGRGワイパー付き | 30,245 | Chiba | |||
| 6067126 | TOYOTA | Battery Counter | 7FBEL10 | FSV4.3m | 1~1.8t | 2007 | 5,902 | 後部左右ウィンカー、ストップランプカバー破損 | Chiba | ||
| 6067113 | NYK | Battery Counter | FB25PN-80-300AF | V3.0m | 2~2.8t | 2021 | FP INT 3VP | 3,424 | Chiba | ||
| 6067112 | MITSUBISHI LOGISNEXT | Diesel | FDE25T | V3.0m | 2~2.8t | 2016 | SS INT | 8,476 | Chiba | ||
| 6067035 | NYK | Battery Reach | FBRMAW15-85-600M | 1~1.8t | 2023 | TFV6.0m | 3,549 | Chiba | |||
| 6067034 | NYK | Battery Reach | FBRMAW15-85-600M | 1~1.8t | 2023 | TFV6.0m | 2,784 | Chiba | |||
| 6067033 | NYK | Battery Reach | FBRMAW15-85-600M | 1~1.8t | 2023 | TFV6.0m | 3,408 | Chiba | |||
| 6067032 | NYK | Battery Reach | FBRM15-85B-400 | V4.0m | 1~1.8t | 2022 | 2,576 | Chiba | |||
| 6067031 | NYK | Battery Reach | FBRMW15-85B-500M | 1~1.8t | 2022 | TFV5.0m | 3,676 | Chiba | |||
| 6067030 | NYK | Battery Reach | FBRMW15-85B-500M | 1~1.8t | 2022 | TFV5.0m | NG | モニター不表示につき稼働時間不明 ウィンカフトウ 警告音不調 | Chiba | ||
| 6067029 | NYK | Battery Reach | FBRM15-85B-300 | V3.0m | 1~1.8t | 2021 | 4,645 | Chiba | |||
| 6067028 | NYK | Battery Reach | FBRM15-80-400 | V4.0m | 1~1.8t | 2018 | 4,543 | Chiba | |||
| 6067026 | NYK | Battery Counter | FB25PN-80-300 | V3.0m | 2~2.8t | 2021 | 871 | Chiba | |||
| 6067025 | TOYOTA | Gasoline | 8FG10 | V3.0m | 2018 | 67 | Chiba | ||||
| 6067024 | KOMATSU | Gasoline | FG15T-18 | V3.0m | 1~1.8t | 2002 | 403 | 警告音不調 | Chiba | ||
| 6067023 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | V3.0m | 1~1.8t | 2022 | FP INT 4VP | 4,454 | Chiba | ||
| 6067022 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | FSV6.0m | 1~1.8t | 2018 | ニチユレバー | 10,676 | Chiba | ||
| 6067021 | TOYOTA | Battery Counter | 8FBJ35 | V4.5m | 3~3.8t | 2021 | 80V 爪長2200mm シフト式FP HO 4VP FG WIPER | 7,037 | シートベルト留め具欠品 | Chiba | |
| 6067016 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | V3.0m | 1~1.8t | 2019 | SS HO | 5,495 | 屋根シート無し | Chiba | |
| 6067015 | TOYOTA | Battery Counter | 7FBH14 | V3.0m | 1~1.8t | 2006 | FP INT 3VP 別チャージャー無し | 48,539 | Chiba | ||
| 6067014 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR13 | 1~1.8t | NIL | Chiba | |||||
| 6067013 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR10 | FSV5.0m | 1~1.8t | 2020 | 6,466 | Chiba | |||
| 6067012 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR20 | V3.5m | 2~2.8t | 2020 | 530 | 別バッテリーにて荷役走行OK | Chiba | ||
| 6067011 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | FSV5.0m | 1~1.8t | 2021 | 9,781 | Chiba | |||
| 6067010 | TOYOTA | Battery Counter | 3FB7 | V3.0m | less than 1t | 2020 | 爪長850mm | NIL | Chiba | ||
| 6067009 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR18 | Vその他 | 1~1.8t | 2020 | SV3.5m | 6,954 | 別バッテリーにて荷役走行OK | Chiba | |
| 6067003 | TOYOTA | Diesel | 52-8FD25 | V4.0m | 2~2.8t | 2012 | SS HO | 8,240 | 前の右ウインカー壊れ | Chiba | |
| 6067111 | KOMATSU | Diesel | FD60HD-8 | V3.0m | 5~8t | 2007 | FP INT 爪長2420mm | 7,650 | チルト漏れ ラジエーター漏れ(ウォーターポンプ) | Chiba | |
| 6067027 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD15 | V3.0m | 1~1.8t | 2015 | FGWIPER | 15,060 | トルコン不良 EG不調 かろうじて動作 MT マウス弱い | Chiba | |
| 6067020 | NYK | Battery Counter | FB15PN-80-300SF | V3.0m | 1~1.8t | 2021 | SSINT | 5,129 | Chiba | ||
| 6067019 | NYK | Battery Counter | FB15PN-80-300SF | V3.0m | 1~1.8t | 2021 | SS INT | 3,031 | Chiba | ||
| 6067018 | NYK | Battery Counter | RB15D-70-530M | Vその他 | 1~1.8t | 2022 | TFV5.3m | NIL | Chiba | ||
| 6067004 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | FSV4.5m | 1~1.8t | 2022 | 7,199 | Chiba | |||
| 6067005 | TOYOTA | Battery Reach | 7FBR15 | FSV5.0m | 1~1.8t | 2017 | 7,683 | Chiba | |||
| 6067006 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | FSV5.5m | 1~1.8t | 2022 | ニチユレバー | 8,100 | Chiba | ||
| 6067007 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | FSV4.5m | 1~1.8t | 2022 | 7,898 | Chiba | |||
| 6067008 | TOYOTA | Battery Counter | 8FB15 | V3.0m | 1~1.8t | 2017 | 11,489 | Chiba | |||
| 6067002 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR20 | V3.0m | 2~2.8t | 2026 | FP INT 4VP 充電ケーブル 屋根シート LF福島R9/07年次 | 1 | Chiba | ||
| 6067001 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR20 | V3.0m | 2~2.8t | 2026 | FP INT 4VP 充電ケーブル 屋根シート LF福島R9/07年次 | 1 | Chiba | ||
| 6067000 | TOYOTA | Battery Counter | 8FBJ35 | FSV6.0m | 3~3.8t | 2026 | 80V SS HO 充電ケーブル 屋根シート LF福島R9/07年次 | 1 | Chiba | ||
| 6066999 | NYK | Battery Reach | FBRM12N-85-300 | V3.0m | 1~1.8t | 2021 | 2,112 | Chiba | |||
| 6066998 | NYK | Battery Reach | FBRM15-85-300 | V3.0m | 1~1.8t | 2021 | 2,903 | Chiba | |||
| 6066996 | NYK | Battery Reach | FBRMW18-85B-600M | 1~1.8t | 2022 | 4,490 | Chiba | ||||
| 6066995 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | 1~1.8t | 2020 | SV4.5m ニチユレバー | 7,637 | 右ウィンカー球切れ | Chiba | ||
| 6066994 | NYK | Battery Counter | FB25PN-80-3F500SF | 2~2.8t | 2021 | TFV5.0m SS HO | 4,163 | Chiba | |||
| 6066993 | NYK | Battery Reach | FBRMAW15-85B-600M | 1~1.8t | 2022 | TFV6.0m | 5,054 | Chiba | |||
| 6066992 | NYK | Battery Reach | FBRMAW15-85B-600M | 1~1.8t | 2022 | TFV6.0m | 5,107 | Chiba | |||
| 6066991 | NYK | FBRMAW15-85B-600M | 1~1.8t | 2022 | TFV6.0m | 2,185 | Chiba |
STRENGTHS
Annual global sales of 3,500 units.
Annual sales of approximately 3,500 units overseas.
27 years of trust and track record.
We have been conducting business with overseas forklift dealers for 27 years, enabling us to smoothly handle transportation and other operations.
FLOW
Inquiry
Please inquire based on the selected item from the detailed article (inventory list).
Quotation
Based on the information provided, we will create and send you a quotation.
Contract, Payment
After the contract is finalized, we kindly request payment via bank transfer.
Shipping -> Delivery
Upon confirmation of receipt of payment, we will proceed with the shipment.
FAQ
It's completely prepaid.
It depends on the location, but it will depart from Japan within 2 weeks after payment.
It depends on the location, so we will give you a quote.
Generally, we cannot accommodate your request, but if the condition of the vehicle is significantly different from the one initially advertised, we will take some kind of action.
We will handle customs procedures in Japan. If there are import restrictions on the item, we can provide the necessary documents (Certificate of Origin, etc.)
COMPANY
| Company Name | IMAZEN CO.,LTD. |
|---|---|
| Establishment | 1997 |
| Capital | 826-20, TAKAYANAGI, KASHIWA-SHI, CHIBA ,277-0941, JAPAN |
| Branch | 762-1, MUSHIROCHI, KOGA-SHI, FUKUOKA, 811-3121, JAPAN |
| Number of Employees | 52 |
| Representative | KIMIINOBU IMAE |
| Trading Bank |

