IMAZEN
| RECORD NO | MAKER | POWER | MODEL | MAST | WEIGHT | YEAR | ATTACHMENT | HOUR METER | ETC | STOCK LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5064896 | SUMITOMO NACCO | Battery Reach | 61-FBR10NE | Vその他 | 1~1.8t | 2010 | 爪長850mm V3.03m DR白ゴム CA ROウレタンタイヤ 非ニチユレバー 別置チャージャ無し | 18,387 | Chiba | ||
| 5064895 | SUMITOMO NACCO | Battery Reach | 61-FBR10NE | Vその他 | 1~1.8t | 2011 | 爪長850mm V3.03m DR白ゴム CA ROウレタンタイヤ 非ニチユレバー 別置チャージャ無し | 899 | Chiba | ||
| 5064853 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD25 | FSV4.3m | 2~2.8t | 2020 | SS HO ECT白 | 3,806 | Chiba | ||
| 5064826 | TOYOTA | Battery Counter | 7FBL25 | V3.0m | 2~2.8t | 2011 | SS HO ECT | 13,424 | Chiba | ||
| 5064823 | NISSAN | Gasoline | J01A15 | V3.0m | 1~1.8t | 1998 | マルチジョイントレバー | 6,941 | Chiba | ||
| 5064844 | TOYOTA | Gasoline | 5FGL25 | FSV4.3m | 2~2.8t | 1992 | 6,845 | Chiba | |||
| 5064827 | TOYOTA | Gasoline | 02-8FG25 | V3.5m | 2~2.8t | 2010 | SS INT 3VP ECT | 12,907 | Chiba | ||
| 5064825 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | V3.0m | 1~1.8t | 2020 | SS HO 4VP ウレタンタイヤ | 13,414 | Chiba | ||
| 5064824 | TOYOTA | Battery Counter | 8FB25 | V3.0m | 2~2.8t | 2019 | 爪長1970mm FP INT 4VP ECT白 | 7,211 | Chiba | ||
| 5064828 | TOYOTA | Battery Counter | BT-2HB20 | 2~2.8t | 2021 | 爪長1200mm 乗車式ローリフト ウレタンタイヤ 別置チャージャあり | NIL | Chiba | |||
| 5064822 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR15 | V3.0m | 1~1.8t | 2018 | ニチユレバー ウレタンタイヤ | 12,685 | Chiba | ||
| 5064674 | TOYOTA | Battery Counter | 7FBE10 | V3.0m | 1~1.8t | 2015 | ECT 前面金網 | 10,643 | Chiba | ||
| 5064815 | KOMATSU | Gasoline | FG30T-17 | 3~3.8t | 2015 | FP FG WIPER 4VP TFV4.0m GASO,LPGOK | 18,750 | Chiba | |||
| 5064809 | TOYOTA | Battery Counter | 8FBL15 | V3.0m | 1~1.8t | 2021 | ECT 防錆仕様 | 7,031 | Chiba | ||
| 5064806 | UNICARRIER | Battery Counter | FRB15-8A | V4.0m | 1~1.8t | 2016 | トヨタレバー DR CAゴム ROウレタンタイヤ | 21,587 | Chiba | ||
| 5064805 | KOMATSU | Diesel | FD60HD-8 | 5~8t | 2006 | FP DFT FG WIPER 4VP | 13,497 | Chiba | |||
| 5064803 | NISSAN | Gasoline | NP1F1A15J | V3.0m | 1~1.8t | 2008 | マルチジョイントスティックレバー | 8,689 | Chiba | ||
| 5064802 | KOMATSU | Diesel | FD25T-16 | V4.5m | 2~2.8t | 2008 | SS INT 3VP | 12,997 | Chiba | ||
| 5064801 | TOYOTA | Diesel | 52-8FD25 | V3.0m | 2~2.8t | 2011 | SS INT DFT 3本爪 3VP | 9,869 | Chiba | ||
| 5064797 | TCM | Gasoline | FG20N16 | 2~2.8t | 1997 | SS INT TFV4.3m | 7,347 | Chiba | |||
| 5064794 | KOMATSU | Gasoline | FG35N-5 | FSV5.5m | 3~3.8t | NIL | PP SS HO 4VP ECT TFV5.5m | 5,400 | Chiba | ||
| 5064793 | KOMATSU | Battery Counter | FB15EXL-11 | 1~1.8t | 2006 | TFV3.7m エアタイヤ | 6,242 | Chiba | |||
| 5064785 | TOYOTA | Battery Reach | 8FBR13 | FSV4.5m | 1~1.8t | 2021 | ニチユレバー ウレタンタイヤ 別置チャージャあり | 8,677 | Chiba | ||
| 5064783 | TOYOTA | Gasoline | 02-7FG30 | V3.0m | 3~3.8t | 2004 | FG WIPER | 16,772 | Chiba | ||
| 5064782 | TOYOTA | Battery Counter | 3FB9 | V3.5m | less than 1t | 2011 | エアタイヤ | 1,755 | Chiba | ||
| 5064778 | NYK | Battery Reach | FBRM15-75B-400 | V4.0m | 1~1.8t | 2013 | ウレタンタイヤ | 11,808 | Chiba | ||
| 5064677 | TOYOTA | Battery Reach | 7FBR15 | 1~1.8t | 2008 | SV3.5m マルチスティックジョイントレバー SS HO 4VP DR CAゴム ROウレタンタイヤ | 13,168 | Chiba | |||
| 5064769 | NYK | Battery Reach | FBRM18-85-450 | V4.5m | 1~1.8t | 2020 | ウレタンタイヤ | 2,138 | Chiba | ||
| 5064767 | NYK | Battery Counter | FB15PN-80-300 | V3.0m | 1~1.8t | 2021 | ECT 一括自動補水タンク | 4,675 | 後退灯右フトウ 一括自動補水タンクキャップ割れテープ補修 | Chiba | |
| 5064766 | MITSUBISHI LOGISNEXT | Diesel | FDE20T | V3.0m | 2~2.8t | 2021 | ECT | 1,075 | Chiba | ||
| 5064765 | MITSUBISHI LOGISNEXT | Diesel | FDE30T | V3.0m | 3~3.8t | 2019 | SS HO ECT 3VP | 5,565 | Chiba | ||
| 5064764 | NYK | Battery Counter | FB15PN-80-300SF | V3.0m | 1~1.8t | 2020 | SS HO ECT白 一括自動補水タンク | 3,482 | Chiba | ||
| 5064763 | KOMATSU | Diesel | WA30-5E0 | 3~3.8t | NIL | ホィールローダー バケット幅1700mm エアタイヤ CABIN 前後WIPER タイヤチェーン4本付き | 1,139 | Chiba | |||
| 5064761 | KOMATSU | Battery Counter | FB09M-12 | V3.0m | 1~1.8t | 2015 | RF INT F ECT白 R ECT | 321 | Chiba | ||
| 5064760 | NYK | Battery Reach | FBRM12N-85-400 | V4.0m | 1~1.8t | 2020 | DR CAゴム ROウレタンタイヤ | 2,289 | Chiba | ||
| 5064757 | TOYOTA | Gasoline | 02-8FGL15 | V3.0m | 1~1.8t | 2016 | 2,481 | Chiba | |||
| 5064755 | KOMATSU | Gasoline | FG20C-17 | V3.0m | 2~2.8t | 2014 | FP INT ECT | 3,363 | Chiba | ||
| 5064754 | KOMATSU | Gasoline | FG20L-11 | V3.0m | 2~2.8t | 1995 | 4,633 | Chiba | |||
| 5064753 | KOMATSU | Gasoline | FG25T-17 | V3.0m | 2~2.8t | 2021 | FP INT 白タイヤ | 6,958 | Chiba | ||
| 5064752 | SUMITOMO NACCO | Battery Counter | 41FB15PXIII | Vその他 | 1~1.8t | 2018 | V3.025m ECT 一括自動補水タンク | 3,653 | Chiba | ||
| 5064738 | NYK | Battery Counter | FB25P-75-300PFLSF | FFV3.0m | 2~2.8t | 2008 | SS HO ECT FG WIPER | 16,746 | Chiba | ||
| 5064734 | KOMATSU | Gasoline | FG15T-20 | V3.0m | 1~1.8t | 2010 | 6,660 | Chiba | |||
| 5064733 | TCM | Diesel | FHD30T3 | V4.5m | 3~3.8t | 2007 | DFT RFC 最大幅2450mm 爪長さ1610mm | 6,330 | Chiba | ||
| 5064732 | TCM | Diesel | FD30T3 | FFV3.0m | 3~3.8t | 2006 | SS INT ECT | 12,967 | Chiba | ||
| 5064731 | NYK | Battery Reach | FBRM15-80-400 | V4.0m | 1~1.8t | 2016 | DR CAゴム ROウレタンタイヤ | 490 | Chiba | ||
| 5064730 | NYK | Battery Counter | FB25PN-77-300 | V3.0m | 2~2.8t | 2016 | ECT | 2,330 | Chiba | ||
| 5064729 | KOMATSU | Gasoline | FG20C-12 | V4.0m | 2~2.8t | 1997 | エアタイヤ | 2,792 | Chiba | ||
| 5064728 | NISSAN | Gasoline | NP1F1A15J | V3.0m | 1~1.8t | 2010 | 14,844 | Chiba | |||
| 5064727 | KOMATSU | Diesel | FD35AT-17 | V4.0m | 3~3.8t | 2011 | 爪長左1540/右1530mm RF INT DFT ECT | 13,262 | Chiba | ||
| 5064726 | KOMATSU | Diesel | FD25T-17 | V4.0m | 2~2.8t | 2013 | HF INT DFTエアタイヤ FG WIPER ホロ | 18,828 | Chiba |
STRENGTHS
Annual global sales of 3,500 units.
Annual sales of approximately 3,500 units overseas.
27 years of trust and track record.
We have been conducting business with overseas forklift dealers for 27 years, enabling us to smoothly handle transportation and other operations.
FLOW
Inquiry
Please inquire based on the selected item from the detailed article (inventory list).
Quotation
Based on the information provided, we will create and send you a quotation.
Contract, Payment
After the contract is finalized, we kindly request payment via bank transfer.
Shipping -> Delivery
Upon confirmation of receipt of payment, we will proceed with the shipment.
FAQ
It's completely prepaid.
It depends on the location, but it will depart from Japan within 2 weeks after payment.
It depends on the location, so we will give you a quote.
Generally, we cannot accommodate your request, but if the condition of the vehicle is significantly different from the one initially advertised, we will take some kind of action.
We will handle customs procedures in Japan. If there are import restrictions on the item, we can provide the necessary documents (Certificate of Origin, etc.)
COMPANY
| Company Name | IMAZEN CO.,LTD. |
|---|---|
| Establishment | 1997 |
| Capital | 826-20, TAKAYANAGI, KASHIWA-SHI, CHIBA ,277-0941, JAPAN |
| Branch | 762-1, MUSHIROCHI, KOGA-SHI, FUKUOKA, 811-3121, JAPAN |
| Number of Employees | 52 |
| Representative | KIMIINOBU IMAE |
| Trading Bank |

