IMAZEN
| RECORD NO | MAKER | POWER | MODEL | MAST | WEIGHT | YEAR | ATTACHMENT | HOUR METER | ETC | STOCK LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6067494 | TOYOTA | Gasoline | 5FGL10 | V3.0m | 1~1.8t | NIL | 7,197 | エンジン、ふけ悪い エンジンカス漏れ。ラジエタ錆漏れ。右ブレーキライトダメ。ミラー欠品 | Chiba | ||
| 6067475 | TOYOTA | Diesel | 02-8FDJ35 | V3.0m | 3~3.8t | 2019 | SS HO | 7,228 | Chiba | ||
| 6067472 | TCM | Battery Counter | FB15-7 | V3.0m | 1~1.8t | 2008 | FORKLESS | 899 | 爪欠品 | Chiba | |
| 6067470 | TOYOTA | Diesel | 52-8FD30 | V4.0m | 3~3.8t | 2014 | 全回転グラブフォーククランプHO 5VP 大幅2000mm | 4,184 | Chiba | ||
| 6067469 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD25 | V4.0m | 2~2.8t | 2017 | 前倒防止柵 | 6,074 | 右ブレーキライトダメ | Chiba | |
| 6067456 | KOMATSU | Gasoline | FG25-11 | 2~2.8t | NIL | 実測V4.0mm RF INT | 1,355 | 左ブレーキライトダメ | Chiba | ||
| 6067455 | KOMATSU | Gasoline | FG25C-15 | V4.0m | 2~2.8t | 2002 | HF INT | 9,339 | ブレーキライとバックライトダメ。前の右ウインカーダメ | Chiba | |
| 6067454 | KOMATSU | Diesel | FD25C-12 | V3.0m | 2~2.8t | 1997 | SS HO | 11,581 | 右ブレーキライトダメ。ホーンダメ。左バックライト壊れ | Chiba | |
| 6067453 | KOMATSU | Gasoline | FG15T-16 | V3.0m | 1~1.8t | 1997 | 15,343 | 左ブレーキライトダメ。前の右のウィンカーダメ。 | Chiba | ||
| 6067452 | KOMATSU | Diesel | FD20T-17 | V4.0m | 2~2.8t | 2012 | 回転フォーク HO | 21,007 | Chiba | ||
| 6067451 | KOMATSU | Gasoline | FG18C-16 | V3.0m | 1~1.8t | 1999 | SS HO | 4,839 | 左ブレーキライトダメ。左ミラー欠品 | Chiba | |
| 6067447 | TOYOTA | Gasoline | 02-8FG25 | V4.0m | 2~2.8t | 2006 | 高いバックレスト LPG/GAS OK | 886 | Chiba | ||
| 6067446 | KOMATSU | Diesel | FD40-4 | 4~4.5t | NIL | HF HO 実測4.0m FGWIPER | 5,576 | ミラー欠品。ブレーキライトダメ | Chiba | ||
| 6067445 | TOYOTA | Battery Counter | 7FB15 | V3.0m | 1~1.8t | 2015 | FP INT 4VP | 14,195 | Chiba | ||
| 6067444 | KOMATSU | Gasoline | FG25-11 | 2~2.8t | NIL | 実測V3.0m | 8,738 | ブレーキライトとウィンカーダメ 。ホーンダメ。右ブレーキライト壊れヘッドライトダメ。 | Chiba | ||
| 6067443 | TOYOTA | Gasoline | 8FG20 | V3.0m | 2~2.8t | 2012 | 爪長さ1820mm | 4,146 | Chiba | ||
| 6067441 | MITSUBISHI LOGISNEXT | Diesel | KFGE15T | V3.0m | 1~1.8t | 2016 | 6,570 | ブレーキライトダメ。右のヘッドライトダメ。右ウィンカーが壊れ | Chiba | ||
| 6067438 | UNICARRIER | Diesel | FHD30T5 | V3.0m | 3~3.8t | 2017 | 爪長1820mm FP INT 4VP FG WIPER | 3,916 | Chiba | ||
| 6067436 | TOYOTA | Gasoline | 02-8FG10 | V3.0m | 1~1.8t | 2017 | LPG/GAS OK | 4,140 | Chiba | ||
| 6067430 | TOYOTA | Diesel | 02-7FD25 | V3.0m | 2~2.8t | 2004 | 8,402 | バックライトとブレーキライトダメ。左ミラー欠品。ホーンダメ | Chiba | ||
| 6067429 | NYK | Battery Counter | FB18P-E70-300 | V3.0m | 1~1.8t | 2015 | 防爆仕様 FG 手動WIPER 別置チャージャ無し | 5,735 | Chiba | ||
| 6067426 | TOYOTA | Battery Counter | 7FB20 | V3.0m | 2~2.8t | 2014 | SS HO | 5,043 | 警告音不調 | Chiba | |
| 6067431 | KOMATSU | Battery Counter | LH15L | 1~1.8t | NIL | 12V 電動ハンドリフト | 3,474 | 左旋回不可 | Chiba | ||
| 6067421 | NYK | Battery Counter | FB15PN-80-300 | V3.0m | 1~1.8t | 2020 | 3,732 | シートセンサー不良 | Chiba | ||
| 6067420 | NISSAN | FJ01M15 | Vその他 | 1~1.8t | 2003 | TFV4.75m荷役一体レバー | 9,473 | 左ブレーキライトダメ 、ヘッドライトダメ | Chiba | ||
| 6067419 | TOYOTA | Battery Counter | 7FB15 | V3.0m | 1~1.8t | 2015 | FG WIPER | 14,833 | Chiba | ||
| 6067418 | KOMATSU | Diesel | FD30T-17 | V3.0m | 3~3.8t | 2012 | 14,666 | ホーンがダメ | Chiba | ||
| 6067417 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD25 | V4.0m | 2~2.8t | 2007 | 回転フォーク HO | 8,798 | バックレスト無し | Chiba | |
| 6067416 | KOMATSU | SD10T-5 | 1~1.8t | 1999 | シヨベルローダー バケット幅2000mm | 9,975 | ブレーキライトとバックライトつきません。前の左のウィンカーダメ | Chiba | |||
| 6067415 | KOMATSU | Diesel | FD15T-17 | V3.0m | 1~1.8t | 2000 | 9,091 | Chiba | |||
| 6067414 | KOMATSU | SD10T-5 | less than 1t | 2008 | オイル−ローダー バケット幅2000mm | 13,423 | ホーンがダメ。ブレーキライトダメ。アクセル不良 | Chiba | |||
| 6067413 | KOMATSU | Diesel | SD10T-5 | 1~1.8t | 2005 | ショベルローダー バケット幅2000mm | 11,279 | 前後ウィンカ左 制動灯フトウ | Chiba | ||
| 6067412 | KOMATSU | Diesel | FD20T-12 | V4.0m | less than 1t | 1997 | ベールクランプ INT 4VP 大横幅2100mm | 3,406 | Chiba | ||
| 6067411 | TOYOTA | Diesel | 02-8FDL25 | V4.0m | 2~2.8t | 2014 | 回転フォーク | 3,608 | ホーンがダメ。バックレスト無し | Chiba | |
| 6067408 | TOYOTA | Battery Reach | 7FBR15 | FSV6.0m | 1~1.8t | 2017 | 16,481 | Chiba | |||
| 6067407 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD30 | V3.0m | 3~3.8t | 2020 | SS HO | 1,090 | Chiba | ||
| 6067404 | MITSUBISHI LOGISNEXT | Gasoline | FGE15T | 1~1.8t | 2017 | 25,171 | 部品バラスフォーク | Chiba | |||
| 6067403 | TOYOTA | Diesel | 52-8FDJ35 | V4.0m | 3~3.8t | 2011 | HF INT | 7,311 | Chiba | ||
| 6067402 | TOYOTA | Diesel | 52-8FDJ35 | V4.0m | 3~3.8t | 2011 | HF INT CABIN FGWIPER | 2,894 | ホーンがダメ | Chiba | |
| 6067400 | UNICARRIER | Battery Counter | FB30-8 | V3.5m | 3~3.8t | 2014 | SS INT | 13,434 | 警告音不調 | Chiba | |
| 6067399 | TOYOTA | Diesel | 02-8FD30 | V4.0m | 3~3.8t | 2019 | 2,591 | ホーンが ダメ | Chiba | ||
| 6067398 | MITSUBISHI LOGISNEXT | Diesel | FD25T | 2~2.8t | 2001 | 6,767 | Chiba | ||||
| 6067397 | KOMATSU | Gasoline | FG20T-17 | V3.0m | 2~2.8t | 2011 | 3,729 | Chiba | |||
| 6067425 | TOYOTA | Battery Counter | 3FBK5 | Vその他 | less than 1t | 2013 | V2.5m | 14,226 | Chiba | ||
| 6067424 | SUMITOMO NACCO | Battery Reach | 61FBR18SXII | 1~1.8t | 2016 | TFV5.02m | 18,882 | Chiba | |||
| 6067394 | KOMATSU | Diesel | FD30T-17 | V4.0m | 3~3.8t | 2013 | 回転フォーク | 4,573 | ブレーキライトダメ 。ホーンダメ 。コンクリートが付着しています | Chiba | |
| 6067393 | KOMATSU | Gasoline | FG09LT-20 | V3.0m | 1~1.8t | 2008 | 894 | Chiba | |||
| 6067391 | NYK | FB20PLN-77-300PFL | FFV3.0m | 2~2.8t | 2018 | 4,655 | ブレーキすれ音 | Chiba | |||
| 6067390 | KOMATSU | Gasoline | FG30T-17 | V3.0m | 3~3.8t | 2016 | SS HO 爪長1820mm | 2,436 | Chiba | ||
| 6067389 | NYK | Battery Counter | FB15P-75B-400SF | V4.0m | 1~1.8t | 2010 | SS HO | 21,725 | 前ウインカー右フトウ 制動灯カバー割れ 警告音不調 | Chiba |
STRENGTHS
Annual global sales of 3,500 units.
Annual sales of approximately 3,500 units overseas.
27 years of trust and track record.
We have been conducting business with overseas forklift dealers for 27 years, enabling us to smoothly handle transportation and other operations.
FLOW
Inquiry
Please inquire based on the selected item from the detailed article (inventory list).
Quotation
Based on the information provided, we will create and send you a quotation.
Contract, Payment
After the contract is finalized, we kindly request payment via bank transfer.
Shipping -> Delivery
Upon confirmation of receipt of payment, we will proceed with the shipment.
FAQ
It's completely prepaid.
It depends on the location, but it will depart from Japan within 2 weeks after payment.
It depends on the location, so we will give you a quote.
Generally, we cannot accommodate your request, but if the condition of the vehicle is significantly different from the one initially advertised, we will take some kind of action.
We will handle customs procedures in Japan. If there are import restrictions on the item, we can provide the necessary documents (Certificate of Origin, etc.)
COMPANY
| Company Name | IMAZEN CO.,LTD. |
|---|---|
| Establishment | 1997 |
| Capital | 826-20, TAKAYANAGI, KASHIWA-SHI, CHIBA ,277-0941, JAPAN |
| Branch | 762-1, MUSHIROCHI, KOGA-SHI, FUKUOKA, 811-3121, JAPAN |
| Number of Employees | 52 |
| Representative | KIMIINOBU IMAE |
| Trading Bank |

