フォークリフトレンタル
レンタルの特徴
RENTALFORKLIFT
レンタル料金
ガソリン/ディーゼルエンジン
| 型式 | 月額料金(税込) |
|---|---|
| FG/D9 | 66,000円〜 |
| FG/D10-15-18 | 66,000円〜 |
| FG/D20-25 | 88,000円〜 |
| FG/D30 | 121,000円〜 |
| FD35 | 154,000円〜 |
| FD40 | 187,000円〜 |
| FD45 | 198,000円〜 |
| FD50-55 | 220,000円〜 |
| FD60 | 253,000円〜 |
| FD70 | 308,000円〜 |
| FD80 | 352,000円〜 |
| FD100 | 495,000円〜 |
| FD115 | 605,000円〜 |
| FD135 | 715,000円〜 |
| FD150 | 825,000円〜 |
| FD200 | 990,000円〜 |
| FD230 | 1,210,000円〜 |
バッテリーカウンター
| 型式 | 月額料金(税込) |
|---|---|
| FB9 | 66,000円〜 |
| FB10-15-18 | 66,000円〜 |
| FB20-25 | 88,000円〜 |
| FB30 | 121,000円〜 |
| FB35 | 154,000円〜 |
バッテリーリーチ
| 型式 | 月額料金(税込) |
|---|---|
| FBR9 | 66,000円〜 |
| FBR10-15-18 | 77,000円〜 |
| FBR20-25 | 99,000円〜 |
| FBR30 | 132,000円〜 |
オプション
| 項目 | 月額料金(税込) |
|---|---|
| 小型特殊ナンバー付 | 11,000円〜 |
| FHヒンジドフォーク/〜3.0tまで | 33,000円〜 |
| RF回転フォーク/〜3.0tまで | 33,000円〜 |
| MHマルチハンドラー/〜3.0tまで | 33,000円〜 |
| BC ベールクランプ/〜3.0tまで | 44,000円〜 |
| RBC 回転ベールフォーク/〜3.0tまで | 44,000円〜 |
| RFC 回転フォーククランプ/〜3.0tまで | 44,000円〜 |
| RDC 回転ドラムクランプ/〜3.0tまで | 44,000円〜 |
| BCベールクランプ/3.5〜5.0tまで | 55,000円〜 |
| C その他クランプ類 | 55,000円〜 |
| RPP ロードプッシュプル | 66,000円〜 |
| バケット | 11,000円〜 |
| ハンドリフト | 6,600円〜 |
| 簡易フック | 5,500円〜 |
| 長ツメ | 11,000円〜 |
| サヤフォーク | 5,500円〜 |
- レンタル料金には輸送料金・補償料金は含まれておりません。
- 価格は予告なく変更になる場合がございます。
- 日額については上記価格の1/10の価格となります。
- 使用環境、使用場所、使用期間によって料金が変わりますのでまずはお問い合わせください。
注文から納品まで FLOW
よくある質問 FAQ
一日からのレンタルになっています。
基本的に全国対応ですが、離島は車両重量によりますので、要相談です。
こちらは対応していません。
簡単な一覧を載せて貰えると助かりますが、0.5tから23tまで様々な車両を1500台用意しています
ご連絡いただければ引き取りに参ります。月に10日以上お使いの場合は月額と同額になりますが9日以下の場合はお安くなります。